Θ | Ομάδα | Αγ Αγώνες | Β Βαθμοί | Ν Νίκες | Ι Ισοπαλίες | Η Ήττες | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Σ. Αστέρας Μασάρων | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 68 | 16 | +52 |
2. | Α.Ε.Σ. Ευκλής Σορωνής | 20 | 43 | 14 | 1 | 5 | 43 | 21 | +22 |
3. | Α.Γ.Σ. Πολύστρατος Λαέρμων | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 47 | 28 | +19 |
4. | Α.Σ. Πολυβώτης Νισύρου | 20 | 33 | 11 | 0 | 9 | 39 | 30 | +9 |
5. | Α.Ε. Κύπρος Ρόδου | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 44 | 32 | +12 |
6. | Αθλέτικο Άγιος Λουκάς Αφάντου | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 29 | 35 | -6 |
7. | Α.Σ. Δήμητρα Δαματριάς | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 31 | 37 | -6 |
8. | Α.Σ. Άγιος Γεώργιος Μαλώνα | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 26 | 51 | -25 |
9. | Α.Ε. Αδελφοσύση Ρόδου | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 38 | 49 | -11 |
10. | Ατρόμητοι Ρόδου | 20 | 14 | 5 | 2 | 13 | 27 | 55 | -28 |
11. | Α.Σ. Ιππότες Ρόδου | 20 | 7 | 3 | 3 | 14 | 22 | 60 | -38 |
Παρατηρήσεις
Το σωματείο ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΡΟΔΟΥ έχει -3 βαθμούς. ΑΠΟΦ. Π.Ε.Ν.30. 26.04.2018
Το σωματείο ΙΠΠΟΤΕΣ έχει -5 βαθμούς. ΑΠΟΦ. Π.Ε.Ν.13. 14.12.2017
Η νικητής ομάδα ανεβαίνει στην Α' Κατηγορία
Η δεύτερη ομάδα συμμετέχει στα Play Offs
Η τελευταία ομάδα υποβιβάζεται στη Γ' Κατηγορία